我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 名 称 | 单位 | 总量 | 同比增长% |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 13.13 | 5.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.82 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 3.00 | 8.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 9.30 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.3 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | - | 34.3 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | - | 12.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 13738 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 4676 | 6.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.38 | -0.2 |
| 注:地区生产总值及三次产业增加值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | |||
关联文件: