我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 | ||||||
| 填报单位(盖章):龙胜各族自治县人民政府 | 填表时间:2018年11月13日 | |||||
| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
| 167 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 萝卜滩村落,居住人口大约150人,污水排放总量约0.110万吨/年 | 1.县城饮用水第二水源《可研性报告》调整正在协调中,《项目林地许可》在编制中。 2.新饮用水水源保护区技术报告及划分方案初稿已编制完成。 3.将罗卜萝卜落污水截污工程纳入县城污水处理厂二期及配套管网建设项目,该项目已完成立项,正在开展前期工作。 |
否 | |
| 168 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 玉牙沟桥,通往玉牙谷景点(长期停业) | 已开展项目资金的申报工作,待项目资金落实后方可施工。 | 否 | |
| 169 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 金龙桥,桑江饮用水取水口下游250米 | 已开展项目资金的申报工作,待项目资金落实后方可施工。 | 否 | |
| 170 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 里骆桥,位于里伍塘村旁,通往里骆林场 | 已开展项目资金的申报工作,待项目资金落实后方可施工。 | 否 | |
| 171 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 马洛桥,位于西江坪电站旁 | 完善勘查设计预算等工作,项目资金已落实,待施工队入场。 | 否 | |
| 172 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源保护区 | 有凤凰桥、里伍塘、排坊、平寨、高寨、沂潭6个村落,居住人口大约927人,其中凤凰桥60人、里伍塘158人、排坊组123人、平寨268人、高寨176人、沂潭142人。污水排放总量约0.674万吨/吨。 | 完成前期调查工作,初步制定整治方案,申请项目资金,待资金落实后开展整改。 | 否 | |
文件下载:
关联文件: