我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
近日,自治区绩效办在社会评价大数据系统中向我县反馈了2020年度自治区社会评价中期评议群众意见建议,各责任单位分析研究后,我办汇总整理各项整改措施。现将我县2020年度自治区社会评价中期评议意见建议整改工作计划表公示如下。
龙胜县委县政府督查和绩效考评办公室
2020年10月16日
| 龙胜各族自治县2020年度自治区社会评价中期评议意见建议整改工作计划表 | |||||||||
| 序号 | 意见建议编号 | 意见建议内容 | 整改措施 | 整改目标 | 整改方式 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 联系方式 |
| 1 | 220020031300049 | 1.控制好国外输入人员;2.加强流动人员的监管和检测;3.做好法律宣传 | 卫健部门将积极配合相关部门做好入境人员和流动人员管控,加强重点人群新冠病毒检测工作。规范开展医疗救治,同时开展流行病学调查及人员管控。 | 争取县域内无新冠肺炎确诊病例;如出现确诊病例及时采取措施控制疫情扩散蔓延。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7519275 |
| 2 | 220020031300200 | 县小学入学,职工家庭要求提供工资条,闻所未闻 | 作好解释宣传:龙胜小学招生办法是根据县政府的义务教育招生入学文件予以落实,其中之一的招生对象为龙胜镇户籍的县直和龙胜镇党政机关、国有企事业单位正式干部职工子女,如有富余学位,可以接收进城务工人员子女。学校要求提供工资条即是作这些证明。 | 告知政策,争取理解支持 | 非建设性 | 2020年12月 | 教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 3 | 220020031300217 | 把关教师队伍高质量入围 | 1. 严格按照桂林市公开招聘中小学教师工作实施方案设置招聘条件,制定招聘计划;2.严格按照实施方案规定的招聘程序开展招聘工作;3.严格招聘纪律,接受纪检监察部门以及人大代表、政协委员的监督;4.严格执行1年试用期内未取得相应教师资格主持高校毕业生依法解除聘用合同的规定;5.到高校参加高校毕业生“双选会”招聘紧缺学科人才。 | 1.新补充教师能基本胜任教育教学和管理工作;2.到部分高校招聘优秀生。 | 非建设性 | 2021年9月 | 教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 4 | 220020031300216 | 加强对家庭作坊式幼儿园、托儿所的管理力度。(受访者吴佳荭) | 经与受访者核实,反映的是西城步行街内无证幼儿园问题。县政府办已经于2019年12月30日印发了《龙胜各族自治县开展无证幼儿园专项整治工作实施方案》,该无证园县教育局已经按照工作方案,联合公安、消防、卫健等部门进行取缔,目前该园已经整改办成托育机构,有相关证件。 | 电话向受访者解释,做好解释工作。 | 非建设性 | 已经于9月30向受访者电话解释,整改完成。 | 教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 5 | 220020031300266 | 需要加强对校园安全监管,对学生管理要加强 | 加强对校园食品安全、消防安全、交通安全、防溺水、防校园欺凌、校舍安全、防性侵、防诈骗、防一氧化碳中毒等教育。 | 加强管理,确保校园各项安全 | 非建设性 | 2020年12月 | 教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 6 | 2200020031300300 | 完善教育设施和加强教育监管 | 完善校园4+N建设:1.配齐校园安保人员,配齐门卫防护器械。2.校园实行封闭式管理,建好围墙、防护栏。3.安装一键式报警系统,校园视频监控全覆盖。并与属地公安机关联网。4.校门口设立隔离栏、隔离墩。5.初中、高中学校聘请驻校教官实行校园准军事化管理。 | 加强管理,确保校园各项安全 | 非建设性 | 2020年12月 | 县教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 7 | 220020031300299 | 加强学生安全知识教育管理,加强法律知识教育 | 1.开设安全教育课,每周至少一节。2.科任教师将安全教育融入课堂教学中。3.每天用5分钟强调安全教育,每周最后一节课强调安全教育。4.通过队会、集队、国旗下讲话、班会、安全教育月等多种形式开展安全教育活动。5.各校聘请法制副校长,开展法律知识进校园. | 提高学生安全知识、增强法律意识 | 非建设性 | 2020年12月 | 县教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 8 | 220020031300335 | 校园欺凌事件大多数学生都是留守青少年,为便于管教,建议政府就近为这些家长提供就业岗位。 | 1、有就近就业需求的劳动力先到人社部门进行求职登记,由人社部门根据本人意愿及用工单位需求,进行就近岗位推荐;2、对于符合进入公益性岗位的就业困难人员,在进行就业困难认定后,优先推荐公益性岗位。 | 对有需求的劳动力进行1次以上岗位的推荐 | 非建设性 | 2020年12月 | 人社局 | 陆全民 | 7519609 |
| 9 | 220020031300518 | 九年义务教育入学率不要硬性100%,总有5%的老鼠屎是谁来都教不了的,硬是要往学校里塞把整锅汤都弄坏,对其他想学的学生影响很大。(受访者) | 九义入学率100%是义务教育法和脱贫攻坚的要求。按照义务教育法和脱贫攻坚政策做好解释 | 告知政策,争取理解支持 | 非建设性 | 2020年12月 | 教育局 | 梁昌群 | 7512327 |
| 10 | 220020031300535 | 增加城镇教师工资待遇 | 全面落实乡村教师工资待遇政策,以县管校聘工作为契机,制定义务教育教师班主任津贴,教师岗位津贴措施,确保义务教育教师工资不低于综合类公务员工资水平。 | 确保义务教育教师工作不低于综合类公务员工资水平 | 非建设性 | 2020年12月 | 人社局 | 陆全民 | 7519609 |
| 11 | 220020031300672 | 农村医疗保险涨幅太大,而且住院医药费还是太高,有些医院还存在乱收费问题,很多农民交不起保险,住不起医院,建议药督和物价部门加强监管 | 1.按照自治区医保局相关文件规定,城乡居民基本医疗保险缴费基数逐年递增,个人缴费部分增幅在30-70元不等,国家财政补助也逐年递增。2.根据国家、自治区及市医疗保障局文件精神,开展打击欺诈骗保宣传活动,同时开展对定点医疗机构医疗保障基金监管现场检查及督导等工作,对违法建规等行为进行查处。 | 努力提高群众参保积极性。最大限度地提升群众就医满意度。 | 非建设性 | 2020年12月 | 医保局 | 马弘昊 | 7510075 |
| 12 | 220020031300679 | 招聘医学高端人才或者加强在职医务人员在岗培训学习的力度,进一步提高医务人员医疗水平。 | 1.充分利用中央补助广西基层卫生人才能力提升培训项目资金对基层医疗机构医务人员进行培训; 2.每年组织基层医疗机构医务人员进行一次业务培训。 3.鼓励县级医疗机构到医学院校招聘人才。 |
基层医务人员医疗水平进一步提高。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7517225 |
| 13 | 220020031300725 | 检查费药费乱开,多开乱开药,费用特高 | 加强对医院诊疗行为的监督检查,对违规行为严肃处理。 | 各项检查费用和药费都在合理范围内。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 14 | 220020031300899 220020031300984 220020031301148 220020031301251 220020031301249 | 拓宽道路,增设大中小型停车场。 道路太窄,希望能拓宽。 多开发停车位。 桂林市龙胜县城停车场少,车辆都是停在街道的两边,建议有关部门能根据县城的地域,合理规划多几个停车场,让群众能把车辆统一停放到停车场去。 县城停车位难,有的画停车位的地方都取消了,小车和摩托车都难,希望有免费的停车位方便市民。 | 1.开展城市环境综合整治行动,规范停车秩序,优化停车资源配置,缓解城区停车困难、交通拥堵状况。目前停车区域:古龙街、兴龙西路、兴龙中路、兴龙南路、兴龙北路、滨江大道、日新大道、建设街、桂龙路、庆新路10条道路,实际实施收费8条道路。 2.县城停车位、停车场建设已列入龙胜县市政公用设施“十四五”规划:在旧城和棚户区改造和新区开发中,加大停车场建设力度,鼓励现状停车场进行立体停车改造。 | 2025年力争增加停车位1000个。 | 建设性 | 一、(1、2023年新区开发中增加500个车位;2、2024年进行棚户区改造穗丰停车场增加200个车位;3、2025年进行老城区中心街区域从十字街商业公司旧宅至老派出所段、滨江巷棚户区旧房改造增加300个车位。)二、2025年底前对路侧临时停车位设施进行智能管理改造,逐步改善市民出行条件、缓解停车难的问题。 | 市容管理服务中心 | 陆雄飞 | 7510570 |
| 15 | 220020031300892 | 禁止初中生骑摩托,尤其是一个小孩搭着两三个小孩在大马路上飙车,太危险了!不仅孩子们有安全隐患,走在路边的行人也有安全隐患!现在对这些初中孩子的交通管制还是太松散了! | 1、加强交通安全宣传与教育,交通进校园,不定期组织民警到校园进行交通安全知识讲课,为学生免费发放交通安全知识读本。2、通过微信、电视等媒体平台进行交通安全宣传,让学生多方面了解交通安全知识。3、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 1、通过宣传教育、处罚的方式,安全提高群众交通安全意识,减少交通违法行为的发生。2、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 非建设性 | 2020年12月 | 交警大队 | 邹家英 | 7517290 |
| 16 | 220020031300908 | 加强管理,处罚与教育相结合。 | 1、增加警力巡逻执勤、加强对街道巡逻管理 2、加强交通安全宣传与教育,对违法人员进行口头教育和处罚。3、加大交通违法行为的查处力度。 | 1、通过宣传教育、处罚的方式,安全提高群众交通安全意识,减少交通违法行为的发生。2、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 非建设性 | 2020年12月 | 交警大队 | 邹家英 | 7517290 |
| 17 | 220020031300936 | 希望群众摩托车不要乱停乱放 | 加大文明停车的宣传教育力度。组织开展道路交通法律法规的宣传教育工作,着力提高广大群众规范停车、文明停车的意识。利用公益广告、平面广告等宣传形式,大力宣传车辆乱停乱放会带来社会危害,是违法违规的行为。引导群众共同抵制乱停车现象,逐步培养市民的社会公德,促进人们养成遵守秩序、文明礼让、爱护环境的用车习惯,营造破坏城市交通秩序可耻、维护城市交通秩序光荣的舆论氛围。 | 大力开展车辆乱停乱放集中整治行动。 在主要路段、重要区域对乱停乱放的机动车辆进行集中整治,对严重影响城市交通秩序的违章违规车辆严管重罚,在取得初步成果的基础上,以点带面,扩大车辆乱停乱放整治工作的覆盖面。 | 非建设性 | 2020年12月 | 住房和城乡建设局 | 李文家 | 7515360 |
| 18 | 220020031300940 | 加强力度整治乱停乱放 | 采取定人、定岗、定责的方法,加大监管力度,对发现的非机动车乱停放行为及时督促整改;对停放不规范的非机动车,在找不到车主的情况下,执法人员亲自动手进行规范停放;对禁止停放区域内屡劝不改的商户和市民,采取直接拖走并暂扣一周的强制措施。 | 将继续加大管理力度,对县城区乱停乱放、无序停放的非机动车辆从严管理、从严整治,全力营造通畅有序的市容环境。 | 非建设性 | 2020年12月 | 住房和城乡建设局 | 李文家 | 7515360 |
| 19 | 220020031300994 | 建议提高处罚成本,增加警察,管控无死角。 | 与受访者本人联系沟通,继续增加警力巡逻执勤,加强对街道死角的巡逻管理,加大查处力度。 | 增加警力巡逻执勤,加强对街道死角的管理,减少交通安全隐患。 | 非建设性 | 2020年12月 | 交警大队 | 邹家英 | 7517291 |
| 20 | 220020031301171 | 路上三轮摩的乱停乱放,摩的司机不遵守交通法规随意停车、变道、无证驾驶,希望政府部门严格三轮摩的审批,交管部门整治三轮摩的违法行为。 | 1、增加警力巡逻执勤、加强对街道巡逻管理 。2、加大交通违法行为的查处力度。3、加强宣传教育,通过微信、电视等媒体平台进行交通安全宣传,在街道张贴横幅,增加交通安全提示牌。 | 1、通过宣传教育、处罚的方式,安全提高群众交通安全意识,减少交通违法行为的发生。2、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 非建设性 | 2020年12月 | 交警大队 | 邹家英 | 7517290 |
| 21 | 220020031301190 | 县城三轮非法营运现象严重,交通混乱,有待加整治规范! | 1、加强交通安全宣传,对违法人员进行口头教育和处罚。2、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 1、通过宣传教育、处罚的方式,安全提高群众交通安全意识,减少交通违法行为的发生。2、加大交通违法查处力度,减少交通安全隐患。 | 非建设性 | 2020年12月 | 交警大队 | 邹家英 | 7517290 |
| 22 | 220020031301189 | 平等镇公路道路很烂,希望维修。 | 飘里至平等(野牛坳)道路公路改建工程正在有序进展中。修路过程中会对交通出行造成一定影响,将继续做好解释宣传工作,争取群众理解,同时对改扩建工程进行监督管理,按时按质完成道路改造,早日让人民群众便利舒心出行。 | 1.做好解释工作2.确保公路改造按时按质完工, | 非建设性 | 2021.12月底 | 交通运输局 | 舒华钰 | 7512237 |
| 23 | 220020031301254 | 桂林市龙胜县平等镇庖田村很久没有垃圾车到村里来收垃圾了,村民现在是把垃圾扔到河边,臭气熏天,希望政府尽快修好垃圾车,恢复每天到村里来收垃圾,或者在年底前重新一下村里废弃的垃圾池。 | 1.及时与受访者联系了解情况,并组织人员清理垃圾,现已无垃圾堆放无人清理情况。2,加强对村级保洁员培训,提高责任心。要求保洁员清理垃圾及负责保持村内主干道环境卫生。 | 1.及时组织清理 2.加强保洁员培训,做好村里日常卫生。 | 建设性 | 立行立改 | 平等镇 | 王建松 | 7455218 |
| 24 | 220020031301253 | 龙胜县龙脊镇平安村,从平安村停车场到观景台,村委办了两台观光车的营运证,垄断了市场,不给村民私自拉客,村民也没有分红,影响村民的收入,建议有关部门要求村委和旅游公司重新征求村民意见后,再重新签订该线路的运营合同。 | 1.取缔村委非法营运观光车。2.规范电瓶车专线运用管理。3.督促村委公布2019年30万元分红账务。 | 依法打击在景区进行非法营运行为,恢复景区正常管理秩序。 | 非建设性 | 2020年9月底 | 龙脊管理处 | 范米成 | 7582318 |
| 25 | 220020031301252 | 桂林市龙胜县龙脊镇平安村:2020年村委和旅游公司签了一个梯田亮化项目,村委只是贴了公告,发通知给村民,没有征求村民的意见,要求村民在雨季少,没有水灌溉的情况下,对梯田进行灌水亮化,做不到的就扣钱,建议有关部门要求村委在和旅游公司签合同时,要征求村民的意见,按照实际情况酌情处理。 | 加强和村民沟通,做好宣传解释 | 加强沟通,让村民理解亮化梯田好处 | 建设性 | 2020年10月底 | 龙脊旅游公司 | 陆思远 | 7583525 |
| 26 | 220020031301255 | 桂林市龙胜县龙脊镇和平村桐木组的路灯装了16盏,但是灯与灯之间距离太远,希望能再多装10盏路灯。 | 根据上级文件要求及时把桐木组路灯项目列入项目库上报,争取安装更多路灯. | 新增路灯10盏,方便群众夜间出行。 | 建设性 | 2021年 | 龙脊镇 | 苏艳松 | 7582218 |
| 27 | 220020031301250 | 桂林市龙胜县城的蔬菜、肉类价格高,蔬菜1斤4元左右,猪肉1斤30元,建议有关部门能在县城周边的乡镇投资鼓励农户种植大棚蔬菜,在县城北岸规划一个市场,给农民统一到市场里卖菜。 | 市场监管局:1.已电话联系贲先生,向其解释我国实行的是社会主义市场经济,除特殊商品实行政府指导外,其余商品价格均通过市场调节定价。蔬菜、肉类价格实行的是市场调节价格,在没有哄抬物价的情况下政府不予干涉。贲先生表示理解价格政策。2.进一步加强日常监管,严厉打击价格违法行为,稳定辖区内物价。我局将加强价格检查,同时加强与发改部门的联系,及时了解商品价格监测情况,对价格波动较大的商品实施专项检查,严厉打击哄抬物价等价格违法行为。3.加大宣传力度,让各商户更加了解市场法律知识,遵法守法诚信经营,维护良好的市场经济秩序。同时通过宣传,提高农户们种养殖积极性,让社会各界人士参与到市场经济建设中来,给市民一个更好的市场环境,提高广大市民满意度。 自然资源局:1.电话解释:县城北岸宜马当先超市有生蔬区域,功能能满足整个北岸区域的购买需求,北岸新区公共用地空地有限,为了更好维护县城市容市貌,不建议在北岸规划临时销售蔬菜区域。 2继续做好政策宣传解释。 | 打击哄抬物价行为维护良好市场经济秩序,持续向群众宣传解读相关政策。 | 非建设性 | 2020年12月 | 市场监管局 自然资源局 | 杨光 龙文瑞 | 7512109 7512115 |
| 28 | 220020031300566 | 县医院医术太差,态度不够好 | 1.县人民医院加强行风建设,依托医联体对医务人员开展业务培训,提升业务水平能力。 2.充分利用医疗集团资源优势,申请市级医疗专家下沉县级医院。利用远程诊疗手段,提高诊疗技术水平。 |
提升医务人员服务意识,提升诊疗能力。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 29 | 220020031300573 | 建议解决边远地区农民看病难的问题 | 1.加强政府举办村卫生室建设; 2.合理配备村卫生室乡村医生。 |
边远村群众有地方看病 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 30 | 220020031300574 | 外地医保报销不方便 | 1.按照自治区、桂林市医保局异地就医工作相关文件要求,我局领导高度重视,指定县医保中心30号窗口业务人员负责异地就医及直接结算相关工作,方便患者办理备案及转诊手续。2.加强相关政策宣传。利用节假日或大型活动期间发放宣传材料,并在政府政务服务网站公示相关办理流程;县域内定点医疗机构设置了异地就医结算(结报)窗口和咨询服务窗口,扩大异地就医直接结算政策知晓度。3.今年1-9月完成异地就医直接结算共计717人次,其中城职医疗297人次,居民医疗420人次。 | 最大限度方便异地参保群众就医结算 | 非建设性 | 2020年12月 | 医保局 | 马弘昊 | 7510075 |
| 31 | 220020031300571 | 救护车收费不明确。 | 各医疗机构将经市场监管部门核准后的救护车的收费标准在医院显眼处进行公示。 | 公开公布救护车收费标准。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 32 | 220020031300570 | 希望看病费用确实降低点比例!别什么病都建议住院! | 一、卫健局:1.落实健康扶贫政策,减轻贫困人口就医负担。2.加强对医院诊疗行为的监督检查,对没有达到住院标准又收治入院的行为按照规定严肃处理。 二、医保局:1.根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》(桂人社发﹝2017﹞1号)文件精神,已明确规定了基本医疗保险待遇中医疗费报销的比例,医保系统也已经设置完善;历年来的基本医疗保险政策宣传资料也涵盖了这些内容。2.去年以来,自治区医疗保障局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,先后开展了打击欺诈骗保专项治理工作及广西医疗乱象“百日攻坚”专项整治行动。今年6月我局为进一步加大对欺诈骗取医疗保障基金的打击力度,按照广西壮族自治区医疗保障局基金监管违规问题清单的内容,组织全县各医疗机构认真开展本机构医保基金管理自查自纠工作,针对各定点医疗机构存在的问题,各定点医疗机构须高度重视,进行整改,清退违规金额。医保基金监管部门要求各医疗机构严格掌握住院指征,严禁低标准住院行为。 | 一、卫健局:1.减轻贫困人口的医疗自付费用负担。 2.避免出现医疗乱象的行为。 二、医保局:继续加大对定点医疗机构的督查力度,严格住院标准,减轻群众负担,努力提升群众就医满意度。 |
非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 医保局 | 刘曼萍 马弘昊 | 7511530 7510075 |
| 33 | 220020031300569 | 费用太高,办住院就要心肝肺哪都要检查,光检查费就要一千多,还不算住院看病 | 加强对医院诊疗行为的监督检查,对违规行为严肃处理。 | 各项检查费用和药费都在合理范围内。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 34 | 220020031300568 | 意见:降低医疗费用。建议:一站式服务报销。 | 1.组织我县医疗机构落实中选药品的采购与使用,降低医疗费用;2.开展采购供应情况监测;3.继续落实“一站式”服务,定点医疗机构设置“一站式”窗口并在显眼处张贴标示,今年1-9月县域内定点医疗机构完成“一站式”结算服务共计13137人次。 | 降低医疗费用,落实“一站式”服务 | 非建设性 | 2020年12月 | 医保局 | 马弘昊 | 7510075 |
| 35 | 220020031300575 | 慢性病需要长期吃药的可以一次性多开几个月的药,-次只开一个月的药病人上医院买药麻烦,我是一个慢性病和肿瘤患者,我深有体会在这一方面。 | 按国家卫生部《处方管理办法》规定,对诊断明确、病情稳定、需要长期服药的门诊特慢病患者,一次取药量可适当延长到1个月,但首次长期处方必须在实体定点医疗机构开具。 | 向慢性病患者做好政策宣传。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
| 36 | 220020031300572 | 专家太少,医疗器械不足 | 依托医联体建设,让优秀医疗资源下沉到基层 | 提升县域内医疗机构的诊疗能力。 | 非建设性 | 2020年12月 | 卫健局 | 刘曼萍 | 7511530 |
文件下载:
关联文件: