我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 龙胜各族自治县电子商务进农村综合示范项目补贴项目主体建设进度公示(2018年12月) | ||||||||||||
| 填报单位:龙胜各族自治县电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组办公室 时间:2019年1月7日 | ||||||||||||
| 序号 | 建设项目 | 建设与补贴内容 | 承建企业 | 已补贴金额(万元) | 完成时限 | 建设进度 | 绩效目标 | 承办单位责任人 | 验收情况 | 备注 | ||
| 1 | 县、乡(镇)、村三级物流配送体系(270万元) | 一级物流中心(基础设施) | 场地布置、软硬件设备投资、车辆补助 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区龙胜县分公司 | 130.14 | 2017年12月 | 完成项目建设工作进度的100% | 基本实现配送到村 | 刘 涛 | 否 | ||
| 二级物流中心(基础设施) | 二级示范中心场地布置、软硬件设备投资、车辆补助 | 龙胜各族自治县万村农产品经营有限公司 | 60.08 | 2017年12月 | 完成项目建设工作进度的100% | 杨海生 | 否 | |||||
| 2 | 县级电子商务公共服务中心(460万元) | 建成1个县级电子商务公共服务中心(基础设施) | 服务中心场地布置(不含土地购置费用、场地租金) | 柳州地区建筑工程总公司 | 217.64 | 2017年12月 | 完成项目建设工作进度的100% | 基础设施,完成运行 | 陈庆麟 | 否 | ||
| 设备采购与安装 | 桂林格物电子科技有限责任公司 | 56.42 | 2017年12月 | 完成项目建设工作进度100% | 马之强 | 否 | ||||||
| 乡(镇)、村三级电子商务服务体系(280万元) | 乡(镇)级电子商务服务站(基础设施) | 每个乡(镇)建立的服务站场地布置(不含土地购置费用)、软硬件设备投资 | 龙胜县鲲腾网络科技有限公司 | 24 | 2018年8月 | 已建成7个镇级服务站点,其它在建 | 基础设施,完成运行 | 何玉婵 | 否 | |||
| 村级电子商务服务点(基础设施) | 每个村建立的服务点场地布置(不含土地购置费用)、软硬件设备投资 | 龙胜县乐村淘电子商务有限公司 | 61 | 2018年8月 | 已建成70个村级服务站点,其它在建 | 基础设施,完成运行 | 谢 昆 | 否 | ||||
| 中国邮政集团公司广西壮族自治区龙胜县分公司 | 刘 涛 | 否 | ||||||||||
| 阿里巴巴(中国)软件公司 | 陶光辉 | 否 | ||||||||||
| 3 | 农村电子商务品牌培育和质量保障体系建设(290万元) | 农村电商业务宣传 | 宣传片、户外、媒体广告等 | 正在对接 合作企业 |
0 | 2018年9月 | 与有意向的企业进行洽谈 | 普及宣传电商进农村知识 | 否 | |||
| 统一品牌培育 | 品牌策划:市场调研与分析、推广策划、视觉VI系统、包装设计、价格体系、渠道定位 | 广西羽思文化传播有限公司 | 35.76 | 2018年9月 | 确定品牌培育建设实施方案;已确定12个品牌培育农产品单品; | 品牌打造 品牌宣传 |
廖 颖 | 否 | ||||
| 品牌标准管理与跟踪 | ||||||||||||
| 农产品特色产业建设 | 本地优秀农业企业通过农村电商方式推进地方特色产业发展给予补贴。主要内容包括有利于农产品标准化上行、增加附加值上行的项目,农产品标准化大规模可复制的初加工、农产品深加工、农产品科研成果应用、提升生鲜农产品保鲜能力的项目等 | 符合条件的本地电商企业申报 | 0 | 2018年9月 | 通过招投标,确定承办企业 | 农产品特色产业建设 | 否 | |||||
| 质量检测与品质控制基础设施建设 | 县级品控中心场地布置(不含土地购置费用、场地租金)、软硬件设备投资 | 龙胜各族自治县桂龙建筑工程有限公司 | 36.54 | 2018年9月 | 完成项目建设工作进度80% | 完善检测中心设备建设 | 否 | |||||
| 桂林格物电子科技有限责任公司 | 56.03 | 通过招投标,确定承办企业 | ||||||||||
| 质量检测与品质控制运行 | 检测成本 | 通过招投标,确定承办企业 | 0 | |||||||||
| 溯源体系建设 | 溯源硬件环境 | 广西易龙互联网络科技有限公司 | 44.64 | 2018年9月 | 已发第8个二维码 | 基础设施建设完成运行 | 何志娟 | 否 | ||||
| 溯源运行耗材等业务成本 | ||||||||||||
| 4 | 电子商务进农村培训体系建设(200万元) | 管理型培训体系建设 | 各级干部管理培训、中小企业管理培训、村干部/返乡青年/退伍军人创业思路培训 | 广西国际电子商务中心 | 62.55 | 2017年12月 | 开办电子商务进农村管理型人才培训11期,培训800人次 | 累计完成800人次培训 | 张学青 | 否 | ||
| 实践型培训体系建设 | 各类技术人员技能培训、村镇服务点、合作社、有志于从事电子商务的其他人员等的工作操作型培训,农村的电子商务基本技能培训等 | 龙胜县鲲鹏职业培训学校 | 96.79 | 2018年6月 | 开办电子商务进农村实践型人才培训班,培训7392人次 | 对(乡)镇村级服务站人员实操培训,农村青年、创业人员等技能提升培训 | 资 鲲 | 否 | ||||
| 资金总额1500万元 | ||||||||||||
| 征求意见(龙胜县电商办):0773-7511868 纪检(龙胜县纪委):0773-7512103 审计(龙胜县审计局):0773-7512527 | ||||||||||||
文件下载:
关联文件: