我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 标段编号 | 45030020210019101 | 标段名称 | 盛园路棚户区改造(一期) | |
| 监督登记号 | 45032820210009 | 工程名称 | 盛园路棚户区改造(一期) | |
| 工程面积或规模(平方米或米) | 25280.98 | 监督机构 | 龙胜各族自治县建筑工程质量安全监督站 | |
| 行政区划 | 龙胜各族自治县 | 监督机构电话 | 7513405 | |
| 工程总造价 (万元) | 4995.51 | 工程类型 | 住宅工程 | |
| 结构类型 | 框架结构 | 总层数 | 20 | |
| 计划开工期 | 2020/12/1 | 计划竣工日期 | 2022-5-25 | |
| 监督小组 | 监督员姓名 | 监督员证号 | 进场时间 | 退场时间 |
| 石胜金 | 450300090 | 2021-4-3 | 2022-5-25 | |
| 王毅 | 450300040 | 2021-4-3 | 2022-5-25 | |
| 注册号 | ||||
| 工程地址 | 龙胜县龙胜镇盛园路 | |||
| 审核时间 | 2021-4-23 | |||
| 建设单位 | 名称 | 龙胜鼎祥置业有限责任公司 | ||
| 项目负责人 | 杨光文 | |||
| 勘察单位 | 名称 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | ||
| 项目负责人 | 贺行良 | |||
| 设计单位 | 名称 | 桂林市建筑设计研究院 | ||
| 项目负责人 | 庞彬彬 | |||
文件下载:
关联文件: