我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 标段编号 | 45032820210137201 | 标段名称 | 龙胜各族自治县县城老城区市政基础设施建设项目(桂龙路) | |
| 监督登记号 | 45032820210012 | 工程名称 | 龙胜各族自治县县城老城区市政基础设施建设项目 | |
| 工程面积或规模(平方米或米) | 1670.00 | 监督机构 | 龙胜各族自治县建筑工程质量安全监督站 | |
| 行政区划 | 龙胜各族自治县 | 监督机构电话 | 7513405 | |
| 工程总造价 (万元) | 1645.46 | 工程类型 | 市政基础设施工程 | |
| 结构类型 | 其他 | 总层数 | 0 | |
| 计划开工期 | 2021/6/23 | 计划竣工日期 | 2021-11-13 | |
| 监督小组 | 监督员姓名 | 监督员证号 | 进场时间 | 退场时间 |
| 石胜金 | 450300090 | 2021-7-21 | 2021-12-1 | |
| 王毅 | 450300040 | 2021-7-21 | 2021-12-1 | |
| 注册号 | 450328202107220102 | |||
| 工程地址 | 龙胜各族自治县县城桂龙路 | |||
| 审核时间 | 2021-7-21 | |||
| 建设单位 | 名称 | 龙胜各族自治县市容管理服务中心 | ||
| 项目负责人 | 周太益 | |||
| 勘察单位 | 名称 | 无 | ||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 设计单位 | 名称 | 桂林市市政综合设计院 | ||
| 项目负责人 | 陈俊元 | |||
文件下载:
关联文件: