我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 标段编号 | 45032820210084601 | 标段名称 | 龙胜各族自治县民族体育休闲公园(一期) | |
| 监督登记号 | 45032820210013 | 工程名称 | 龙胜各族自治县民族体育休闲公园(一期) | |
| 工程面积或规模(平方米或米) | 988.81 | 监督机构 | 龙胜各族自治县建筑工程质量安全监督站 | |
| 行政区划 | 龙胜各族自治县 | 监督机构电话 | 7513405 | |
| 工程总造价 (万元) | 2702.13 | 工程类型 | 其他工程 | |
| 结构类型 | 砖混结构 | 总层数 | 2 | |
| 计划开工期 | 2020/8/31 | 计划竣工日期 | 2021-10-31 | |
| 监督小组 | 监督员姓名 | 监督员证号 | 进场时间 | 退场时间 |
| 石胜金 | 450300090 | 2021-7-21 | 2022-10-31 | |
| 王毅 | 450300040 | 2021-7-21 | 2022-10-31 | |
| 注册号 | ||||
| 工程地址 | 龙胜各族自治县龙胜镇日新村外寨 | |||
| 审核时间 | 2021-7-21 | |||
| 建设单位 | 名称 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司 | ||
| 项目负责人 | 杨鹏 | |||
| 勘察单位 | 名称 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | ||
| 项目负责人 | 崔宇 | |||
| 设计单位 | 名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||
| 项目负责人 | 宋玉福 | |||
文件下载:
关联文件: