我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 标段编号 | 45032820200039501 | 标段名称 | 宏华园住宅楼 | |
| 监督登记号 | 45032820200005 | 工程名称 | 宏华园住宅楼 | |
| 工程面积或规模(平方米或米) | 15552.90 | 监督机构 | 龙胜各族自治县建筑工程质量安全监督站 | |
| 行政区划 | 龙胜各族自治县 | 监督机构电话 | 7513405 | |
| 工程总造价 (万元) | 2827 | 工程类型 | 商业住宅工程 | |
| 结构类型 | 剪力墙结构 | 总层数 | 12 | |
| 计划开工期 | 2020/3/1 | 计划竣工日期 | 2021/5/10 | |
| 监督小组 | 监督员姓名 | 监督员证号 | 进场时间 | 退场时间 |
| 石胜金 | 450300090 | 2020/2/28 | 2021/5/10 | |
| 王毅 | 450300040 | 2020/2/28 | 2021/5/10 | |
| 注册号 | ||||
| 工程地址 | 龙胜镇体育路 | |||
| 审核时间 | 2020/2/8 | |||
| 建设单位 | 名称 | 龙胜县景江房地产开发有限公司 | ||
| 项目负责人 | 陈国忠 | |||
| 勘察单位 | 名称 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | ||
| 项目负责人 | 李爱军 | |||
| 设计单位 | 名称 | 广西汉华建筑设计有限公司 | ||
| 项目负责人 | 张耀安 | |||
文件下载:
关联文件: