我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年第二季度医疗卫生机构人均医药费用 | ||
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第二季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 189.45 |
| 2 | 内:药费 | 77.70 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 2318.96 |
| 4 | 内:药费 | 282.14 |
| 检测指标 | 2025年第二季度 | |
| 服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 25765.00 |
| 出院人数(人) | 1809.33 | |
| 病床使用率(%) | 55.62 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.51 |
文件下载:
关联文件: