我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年第四季度医疗卫生机构人均医药费用 | ||
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第四季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 196.79 |
| 2 | 内:药费 | 79.69 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 2667.82 |
| 4 | 内:药费 | 306.82 |
| 检测指标 | 2024年第四季度 | |
| 服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 24708.67 |
| 出院人数(人) | 1644.00 | |
| 病床使用率(%) | 56.65 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.90 |
文件下载:
关联文件: