我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年第三季度医疗卫生机构人均医药费用 | ||
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第三季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 192.28 |
| 2 | 内:药费 | 76.84 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 2682.67 |
| 4 | 内:药费 | 328.79 |
| 检测指标 | 2024年第三季度 | |
| 服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 25454.00 |
| 出院人数(人) | 1791.67 | |
| 病床使用率(%) | 57.55 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.61 |
文件下载:
关联文件: