我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年第四季度医疗卫生机构人均医药费用 | ||
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第四季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 131.65 |
| 2 | 内:药费 | 52.29 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 4358.52 |
| 4 | 内:药费 | 808.96 |
| 检测指标 | 2022年第四季度 | |
| 服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 85021 |
| 出院人数(人) | 4350 | |
| 病床使用率(%) | 67.7 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.73 |
文件下载:
关联文件: