我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年第三季度医疗卫生机构人均医药费用 | ||
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | ||
| 编号 | 指标名称 | 第三季度 |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 200.37 |
| 2 | 内:药费 | 74.7 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元) | 4308.8 |
| 4 | 内:药费 | 800.28 |
| 检测指标 | 2022年第三季度 | |
服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 78770 |
| 出院人数(人) | 5131 | |
| 病床使用率(%) | 55.67 | |
| 出院者平均住院日(日) | 5.7 |
2022年第三季度公立医院次均医疗费用、医疗服务效率.xls
文件下载:
关联文件: