我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:龙胜各族自治县卫生健康局 | |||||||
| 编号 | 指标名称 | 合计 | |||||
| 甲 | 乙 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 |
| 1 | 门诊病人次均医药费用(元) | 186.42 | 189.93 | 191.86 | 193.35 | 196.63 | 195.73 |
| 2 | 内:药费 | 81.16 | 80.27 | 76.93 | 78.23 | 77.94 | 76.43 |
| 3 | 住院病人次均医药费用(元 | 5688.38 | 5662.46 | 5228.67 | 5011.83 | 4849.03 | 4740.34 |
| 4 | 内:药费 | 1067.25 | 1066.86 | 975.58 | 950.43 | 930.72 | 911.88 |
文件下载:
关联文件: