我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 龙胜各族自治县县级文物保护单位信息一览表 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 时代 | 地址 | 级别及批次 | 文保单位公布文件 | 公布时间 | 保护范围及建设控制地带 | 保护范围及建设控制地带公布文件 |
| 1 | 拜王滩 | 清 | 平等镇隆江村麻龙冲 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 瀑布及距瀑布一里远的凉亭以内为保护范围和建筑控制建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 2 | 广南巡检司城市遗址 | 清朝乾隆 | 平等镇庖田村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1981-11-18 | 城市和大门东西城墙残迹100米,穿过城门的石板路100米“去思碑”一块为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 3 | 宝赠上寨鼓楼 | 清 | 乐江镇宝赠村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1999-11-6 | 鼓楼和10米以内的岩坪为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 4 | 粤东会馆 | 清 | 瓢里镇 瓢里街 |
县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 整座建筑为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 5 | 宝赠普团鼓楼 | 清 | 乐江镇宝赠村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1999-11-6 | 鼓楼和岩坪为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 6 | 地灵风雨桥 | 清 | 乐江镇 地灵村 |
县级 | 龙政发[1999]64号 | 1999-11-6 | 风雨桥桥两头40米以内石板路及风景树为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 7 | 潘内碑碣 | 清末一民初年 | 泗水乡潘内村杨梅寨 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 碑和碑前、左右三米以内为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 8 | 九江石刻 | 清末一民初年 | 江底乡泥塘村桐子湾 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 洞内石刻左右各2米内为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 9 | 归仁洞佛堂 | 民国十三年 | 乐江镇独镜村堂帽山 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 整座佛堂和周围5米以内为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 10 | 福音堂 | 民国二十一年 | 平等镇广南村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 整座建筑为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 11 | 瑶胞起义军旧址 | 1933年 | 江底乡梨子根寨 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 整个寨子属保护范围 | 龙政发[1999]64号 |
| 12 | 红一军团政治部旧址 | 1934年 | 平等镇平等村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1999-11-6 | 整座建筑为保护范围和建筑控制地带。 | 未公布 |
| 13 | 红军军委旧址 | 1934年 | 平等镇龙坪村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1999-11-6 | 整座建筑为保护范围和建筑控制地带。 | 未公布 |
| 14 | 红军洞 | 1934年 | 平等镇太平村上舍寨 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 洞外前、左、右各5米为保护范围和建筑控制地带 | 龙政发[1999]64号 |
| 15 | 马堤红军烈士纪念塔 | 1934年 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 纪念塔前后、左右各5米以内为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 | |
| 16 | 平等红军烈士纪念塔 | 1934年 | 平等镇平等村寨江寨 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 纪念塔前后、左右各5米以内及参天大树为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 |
| 17 | 和平革命烈士纪念塔 | 龙脊镇龙脊村 | 县级 | 龙政发[1999]64号 | 1973-7-5 | 纪念塔前后、左右各5米以内为保护范围和建筑控制地带。 | 龙政发[1999]64号 | |
| 18 | 马堤黄岩桥 | 清乾隆三十年 | 马堤乡马堤村民合组 | 县级第四批 | 龙政发[2005]13号 | 2005-4-13 | 桥体及两侧台阶为保护范围,桥面端20米内为建筑控制地带。 | 未公布 |
| 19 | 广南石硌 | 明末清初 | 平等镇广南村 | 县级第四批 | 龙政发[2005]13号 | 2005-4-13 | 石硌及两 台阶为保护范围,石硌上游50米内及两岸5米内为建设控制地带,石硌上下游50米内不得新建桥梁。 | 未公布 |
| 20 | 地灵埠口桥 | 清代 | 乐江镇地灵村 | 县级第四批 | 龙政发[2005]13号 | 2005-4-13 | 桥本体为保护范围,桥两端10米内为建设控制地带。 | 未公布 |
| 21 | 万代桥 | 清代 | 平等镇新元村 | 县级第四批 | 龙政发[2005]13号 | 2005-4-13 | 桥身为保护范围,其周围10米内为建筑控制地带。 | 未公布 |
| 22 | 桂湘金结碑 | 1941年 | 龙胜县城西2.5公里桂青公路旁 | 县级第四批 | 龙政发[2005]13号 | 2005-4-13 | 桂湘金结碑及其周围10米内为保护范围,周围20米内为建筑控制地带 | 未公布 |
文件下载:
关联文件: