我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
龙胜各族自治县公共租赁住房现有房源范围总表
| 序号 | 小区名称户型 | 一房一厅 | 两房一厅 | 合计 |
| 1 | 兴龙北路136号祥和巷(板材厂) | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 北岸商贸城公租房 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 兴龙北路老党校116号 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 北岸金龙桥公租房 | 27 | 2 | 29 |
| 5 | 兴龙西路61号龙舌巷(农械厂) | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 北岸庆新路公租房 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 北岸太平路底公租房 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 兴龙西路168号(水泥厂) | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 吉安巷6号(老残联改建) | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 30 | 19 | 49 | |
文件下载:
关联文件: