我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区划: | 龙胜各族自治县 | 发布时间: | 2021-3-29 | |
| 供应计划标题: | 龙胜各族自治县2021年度国有建设用地供应计划 | |||
| 总供应面积合计: | 49.679900 | 供应计划年度: | 2021年 | |
| 商服用地: | 2.0666 | 工矿仓储用地: | 26.8924 | |
| 公共管理与服务用地: | 16.1809 | 交通运输用地: | 0 | |
| 水域及水利设施用地: | 0 | 特殊用地: | 0 | |
| 批准文件: | 计划文本: | |||
| 住宅用地计划: | ||||
| 2021年度住宅用地供应计划表 | |||||||
| 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
| 商品住宅用地(公顷) | 共有产权住宅用地(公顷) | 小计(公顷) | 保障性租赁住宅用地(公顷) | 市场化租赁住宅用地(公顷) | 小计(公顷) | ||
| 4.54 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文件下载:
关联文件: