我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 龙胜各族自治县2019年土地供应计划 | |||||||
| 单位:公顷 | |||||||
| 县(市)、区 | 序号 | 拟供地项目名称 | 供地位置 | 用途 | 拟供地方式 | 拟供地时间 | |
| 拟划拨 (填写面积) |
拟出让 (填写面积) | ||||||
| 龙胜县 | 1 | 中国长发博物馆康寿民族文化园项目 | 龙脊镇 | 文化设施用地 | 0.2509 | 2019年4月30日 | |
| 2 | 县法院业务用房 | 龙胜镇龙脊大道 | 机关团体用地 | 1.3334 | 2019年5月31日 | ||
| 3 | 龙泉红瑶民俗园项目 | 泗水乡 | 文化设施用地 | 0.4796 | 2019年10月30日 | ||
| 4 | 龙胜县三门镇污水处理工程项目 | 三门镇 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2574 | 2019年10月30日 | ||
| 5 | 龙胜县南山风电场二期工程项目 | 平等 | 新能源 | 0.7273 | 2019年11月30日 | ||
| 6 | 2019年龙胜县城宗地1 | 龙胜镇龙脊大道 | 商住用地 | 4.5003 | 2019年12月30日 | ||
| 合计 | 1.3334 | 6.215545 | |||||
文件下载:
关联文件: