我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-12月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 2026年1月30日 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县1-12月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(季度数) | 亿元 | 68.45 | 3.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 16.06 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.57 | -0.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 38.82 | 4.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.1 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -19.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 4.1 |
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44401 | 3.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20233 | 6.1 |
| 六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.27 | 5.3 |
| 注:地区生产总值及三次产业增加值,规上工业增加值增速均为可比价。居民收入来源于国家统计局桂林调查队,用电量数据来源于广西新电力投资集团龙胜供电有限公司。 | |||
关联文件: