我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-10月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2025年1-10月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 41.10 | 1.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.41 | 2.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 9.36 | -2.1 |
| 工 业 | 亿元 | 8.18 | 1.6 |
| 建筑业 | 亿元 | 1.19 | -25.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 26.33 | 2.8 |
| 二、 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.9 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -42.2 |
| 四、社会消费品零售总额(1-9月) | 亿元 | 13.25 | 4.9 |
| 五、城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 33978 | 3.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12590 | 6.0 |
| 六、全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.53 | 7.0 |
| 说明:地区生产总值及三次产业增加值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | |||
关联文件: