我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-8月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 总量 | 同比增长% |
| 地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 26.94 | 2.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.69 | 2.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 6.11 | -1.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 19.14 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.2 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | - | -34.1 |
| 社会消费品零售总额(1-6月) | 亿元 | - | 9.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 23296 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 8951 | 6.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.84 | 4.5 |
| 注:地区生产总值及三次产业增加值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | |||
关联文件: