我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 名 称 | 单位 | 总量 | 同比增长% |
| 地区生产总值(2024年数据) | 亿元 | 67.05 | 3.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 16.45 | 4.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.96 | 5.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 36.64 | 3.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.9 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | - | -22.7 |
| 社会消费品零售总额(2024年数据) | 亿元 | - | 2.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(2024年数据) | 元 | 43108 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(2024年数据) | 元 | 19070 | 7.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.70 | -5.4 |
| 注:地区生产总值及三次产业增加值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 | |||
关联文件: