我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-12月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-12月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 67.05 | 3.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 16.45 | 4.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.96 | 5.7 |
| #工 业 | 亿元 | 11.91 | 9.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 2.06 | -11.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 36.64 | 3.1 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -2.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.2 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -27.9 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.01 | -8.6 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 2.4 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.78 | -44.7 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 3.12 | 56.7 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.39 | -3.6 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.32 | -14.7 |
| 六、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 4.3 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43108 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 19070 | 7.1 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 93.43 | 5.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 83.44 | 8.4 |
| 九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.35 | -5.0 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 3.15 | -8.4 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.05 | 63.4 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.80 | -19.1 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.75 | -14.6 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 1.31 | 9.6 |
| 注:地区生产总值及三次产业增加值,规上工业增加值增速均为可比价。金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,居民收入、消费价格来源于国家统计局桂林调查队,用电量数据来源于桂林市供电局。 | |||
关联文件: