我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-11月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 2024年1-11月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 46.82 | 3.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.36 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.93 | 5.2 |
| #工 业 | 亿元 | 8.05 | 15.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 3.89 | -13.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 28.53 | 2.3 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -2.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.7 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -26.2 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -12.4 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.30 | -6.3 |
| #税收收入 | 亿元 | - | 0.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 17.18 | -9.1 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.71 | -43.4 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 2.78 | 53.6 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.36 | -2.2 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.29 | -13.4 |
| 七、城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 32988 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11877 | 6.1 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 93.81 | 6.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 81.91 | 7.9 |
| 九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.98 | -6.9 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.90 | -10.3 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.04 | 91.8 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.65 | -22.4 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.60 | -18.1 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 1.21 | 11.5 |
| 注:财政数据来源于财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,用电量数据来源于桂林市供电局。 | |||
关联文件: