我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-9月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-9月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 46.82 | 3.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.36 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.93 | 5.2 |
| #工 业 | 亿元 | 8.05 | 15.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 3.89 | -13.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 28.53 | 2.3 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 19.9 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -20.8 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -15.4 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.02 | 3.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 1.11 | 8.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 14.53 | -8.3 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 3.5 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.60 | -9.2 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 1.56 | 15.0 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.28 | 0.2 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.24 | -6.9 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | -1.2 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32988 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11877 | 6.1 |
| 九、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 93.33 | 6.7 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 79.86 | 4.3 |
| 十、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 3.54 | -5.6 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.73 | -11.3 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | 165.0 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.85 | -24.6 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.70 | -21.0 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.88 | 14.8 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: