我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-7月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 2024年8月30日 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-7月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 30.32 | 5.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.96 | 3.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 8.06 | 11.5 |
| #工 业 | 亿元 | 5.46 | 17.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 2.61 | -0.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.29 | 3.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 23.4 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -15.8 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -3.0 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | - | 0.4 |
| #税收收入 | 亿元 | - | 10.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | - | -8.5 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | - | 60.0 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | - | 17.0 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | - | 2.8 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | - | -9.2 |
| 七、城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 22443 | 4.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8389 | 7.2 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 92.45 | 8.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 79.15 | 4.9 |
| 九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.53 | -8.4 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.83 | -14.4 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 162.1 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.06 | -29.2 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.02 | -26.2 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.75 | 18.7 |
| 注:财政数据来源于财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,用电量数据来源于广西电网桂林供电局。 | |||
文件下载:
关联文件: