我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-6月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 2024年1-6月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 30.32 | 5.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.96 | 3.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 8.06 | 11.5 |
| #工 业 | 亿元 | 5.46 | 17.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 2.61 | -0.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.29 | 3.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 3.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 22.8 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -10.3 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | 3.0 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.44 | 1.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.81 | 13.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 9.59 | -12.1 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 1.9 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.44 | 191.5 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.99 | 18.2 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.20 | 4.9 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.15 | -9.2 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 16.4 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22443 | 4.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8389 | 7.2 |
| 九、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 95.58 | 10.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 79.65 | 4.2 |
| 十、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.16 | -11.6 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.54 | -17.4 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 176.7 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.89 | -33.0 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.85 | -30.1 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.64 | 18.5 |
| 注:财政数据来源于财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,用电量数据来源于供电公司。 | |||
关联文件: