我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-5月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 2024年1-5月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(一季度) | 亿元 | 14.50 | 1.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.07 | 2.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 3.52 | -0.1 |
| #工 业 | 亿元 | 2.71 | 11.3 |
| 建筑业 | 亿元 | 0.82 | -25.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 9.91 | 2.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 0.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 21.7 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -27.6 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | 6.1 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.03 | 19.9 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.70 | 20.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 7.25 | -8.0 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.39 | 281.4 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.78 | 11.5 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.18 | 5.2 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.12 | -10.7 |
| 七、金融机构各项存款余额(本外币) | 亿元 | 92.52 | 8.0 |
| 金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 78.70 | 4.5 |
| 八、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 1.28 | -22.6 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 0.75 | -35.7 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 179.4 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.43 | -51.6 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.41 | -49.1 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.30 | 10.2 |
| 注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,消费价格指数来源于国家统计局桂林调查队,用电量数据来源于供电公司。 | |||
关联文件: