我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-4月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-4月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(一季度) | 亿元 | 14.50 | 1.5 |
| 第一产业(一季度) | 亿元 | 1.07 | 2.2 |
| 第二产业(一季度) | 亿元 | 3.52 | -0.1 |
| #工 业(一季度) | 亿元 | 2.71 | 11.3 |
| 建筑业(一季度) | 亿元 | 0.82 | -25.9 |
| 第三产业(一季度) | 亿元 | 9.91 | 2.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -1.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 17.9 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -55.0 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -20.5 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.85 | 12.7 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.59 | 20.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 6.18 | -3.8 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.33 | 550.8 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.67 | 13.2 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.15 | 7.1 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.10 | -10.3 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | -10.0 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 91.45 | 7.1 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 77.63 | 1.2 |
| 九、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 1.48 | -9.6 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.01 | -17.6 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 199.9 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.56 | -35.4 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.53 | -33.3 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.44 | 22.0 |
| 注:财政数据来源于财政局,金融数据来源于中国人民银行桂林市分行,用电量数据来源于供电局。 | |||
关联文件: