我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 2024年4月30日 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-3月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 14.50 | 1.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.07 | 2.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 3.52 | -0.1 |
| #工 业 | 亿元 | 2.71 | 11.3 |
| 建筑业 | 亿元 | 0.82 | -25.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 9.91 | 2.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -7.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.5 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -56.1 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -26.9 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.61 | 3.1 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.44 | 25.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 5.08 | -2.9 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 2.3 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.28 | - |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.56 | 11.9 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.12 | 10.1 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.08 | -13.3 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | -10.0 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13235 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 4395 | 9.0 |
| 九、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 92.06 | 3.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 77.59 | 0.8 |
| 十、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 1.09 | -12.3 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 0.71 | -22.6 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | 154.5 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.37 | -36.6 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.34 | -35.8 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.33 | -1.4 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: