我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-2月桂林市及龙胜县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2024年1-2月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -13.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.9 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | - | -31.4 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -35.5 |
| 商品房销售额 | 亿元 | - | -39.2 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.42 | 4.9 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.36 | 44.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 3.18 | 9.6 |
| 五、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.22 | - |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.45 | 10.1 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.09 | 12.5 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.05 | -7.3 |
| 六、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 89.67 | 6.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 76.73 | 1.4 |
| 七、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 0.78 | -8.0 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 0.50 | -16.0 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 372.5 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.27 | -30.5 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.25 | -31.6 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.22 | 3.7 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。财政收入数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行桂林市分行提供。 | |||
关联文件: