我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-12月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 2024年1月26日 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2023年1-12月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 74.82 | 3.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 19.69 | 4.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 15.86 | 1.1 |
| #工 业 | 亿元 | 9.91 | 1.0 |
| 建筑业 | 亿元 | 5.96 | 1.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 39.27 | 4.3 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -4.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -0.2 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -10.5 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -47.7 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.81 | 7.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 1.49 | 7.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 21.82 | 5.6 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 2.0 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 1.69 | 74.6 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 1.81 | 7.9 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.39 | 56.3 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.38 | -7.9 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 39.7 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41331 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17806 | 7.4 |
| 九、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 88.48 | 4.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 76.99 | 3.6 |
| 十、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 4.39 | -7.7 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 3.25 | -8.4 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.03 | 78.7 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 2.03 | -18.8 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.85 | -16.2 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 1.19 | 15.0 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: