我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-11月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2023年1-11月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 44.92 | 1.0 |
| 第一产业(前三季度) | 亿元 | 5.41 | 3.7 |
| 第二产业(前三季度) | 亿元 | 11.62 | -5.9 |
| #工 业(前三季度) | 亿元 | 7.04 | -7.4 |
| 建筑业(前三季度) | 亿元 | 4.58 | -3.4 |
| 第三产业(前三季度) | 亿元 | 27.90 | 3.6 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -7.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -7.7 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -4.9 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -41.6 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.46 | 0.0 |
| #税收收入 | 亿元 | 1.36 | 8.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 18.90 | 3.0 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 1.54 | 106.9 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 1.64 | 8.2 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.35 | 49.0 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.34 | -10.8 |
| 七、城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 31537 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 11194 | 6.3 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 87.84 | 6.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 75.92 | 2.9 |
| 九、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 4.06 | -4.8 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 3.01 | -6.4 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.02 | 43.4 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.91 | -14.6 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.73 | -12.0 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 1.08 | 11.9 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: