我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-10月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 2023年11月27日 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 一、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 44.92 | 1.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.41 | 3.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.62 | -5.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 27.90 | 3.6 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -11.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -8.7 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -3.8 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -38.8 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.19 | 0.8 |
| #税收收入 | 亿元 | 1.24 | 7.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 17.43 | 6.7 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 1.10 | 52.1 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 1.40 | 0.6 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.31 | 44.6 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.31 | -13.7 |
| 七、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 88.99 | 8.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 76.02 | 2.6 |
| 八、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 3.66 | -6.7 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.75 | -6.9 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | 0.7 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.76 | -13.5 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.60 | -10.6 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.97 | 7.9 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: