我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-9月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2023年1-9月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 44.92 | 1.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.41 | 3.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.62 | -5.9 |
| #工 业 | 亿元 | 7.04 | -7.4 |
| 建筑业 | 亿元 | 4.58 | -3.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 27.90 | 3.6 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -11.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -11.8 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -4.1 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -41.5 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.95 | -3.3 |
| #税收收入 | 亿元 | 1.02 | 1.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 15.85 | 3.0 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | -2.0 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.92 | 41.9 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 1.27 | -11.8 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.26 | 46.8 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.26 | -23.6 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 58.0 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31537 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11194 | 6.3 |
| 九、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 87.45 | 4.4 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 76.56 | 3.2 |
| 十、市区居民消费价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
| 十一、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 3.35 | -6.3 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.54 | -6.7 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | -12.9 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.66 | -14.8 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.51 | -12.9 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.88 | 13.8 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: