我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 名 称 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 一、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 28.71 | 1.8 |
| #第一产业 | 亿元 | 2.25 | 2.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 7.29 | -6.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 19.17 | 5.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -13.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -12.1 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | -1.4 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -35.3 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.71 | -5.0 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.93 | 5.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 13.41 | 3.8 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.50 | -18.9 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.99 | -6.2 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.24 | 48.0 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.23 | -23.3 |
| 七、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86.32 | 8.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 75.61 | 4.5 |
| 八、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 2.96 | -11.4 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 2.25 | -11.3 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | -22.2 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.48 | -17.8 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.36 | -15.7 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.76 | 4.8 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: