我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 名 称 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 一、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 28.71 | 1.8 |
| #第一产业 | 亿元 | 2.25 | 2.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 7.29 | -6.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 19.17 | 5.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -12.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -12.6 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | 4.2 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -39.2 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.56 | -6.5 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.82 | 6.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 12.20 | 7.0 |
| 六、限上批发业销售额 | 亿元 | 0.43 | -10.8 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.90 | 1.5 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.21 | 51.4 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.20 | -19.5 |
| 七、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 85.30 | 6.9 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 75.44 | 4.3 |
| 八、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 2.61 | -12.4 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.99 | -11.8 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.01 | -23.6 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.35 | -15.5 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.24 | -13.1 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.63 | -2.5 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: