我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2023年1-6月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 28.71 | 1.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.25 | 2.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 7.29 | -6.7 |
| #工 业 | 亿元 | 4.61 | -9.4 |
| 建筑业 | 亿元 | 2.68 | -0.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 19.17 | 5.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -12.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -14.1 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | 6.2 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -37.5 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.42 | -7.1 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.71 | 7.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 10.91 | 0.04 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 3.8 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.36 | 11.4 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.82 | 4.7 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.18 | 56.5 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.17 | -14.7 |
| 七、规模以上其他营利性服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 64.0 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21395 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7826 | 5.3 |
| 九、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 2.44 | -8.3 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.87 | -7.2 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.006 | -27.3 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 1.32 | -8.6 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 1.22 | -6.1 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.54 | -3.2 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: