我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-5月龙胜各族自治县主要经济指标情况表 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 龙胜县2023年1-5月 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | - | - |
| 第一产业 | 亿元 | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - |
| #工 业 | 亿元 | - | - |
| 建筑业 | 亿元 | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - |
| 二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -5.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -12.5 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | - | 11.3 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -38.9 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.86 | -30.2 |
| #税收收入 | 亿元 | 0.58 | 11.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 7.88 | 2.2 |
| 六、限上社会消费品零售额 | 亿元 | - | 1.5 |
| 限上批发业销售额 | 亿元 | 0.27 | 61.4 |
| 限上零售业销售额 | 亿元 | 0.69 | 1.0 |
| 限上住宿业营业额 | 亿元 | 0.16 | 60.3 |
| 限上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.14 | -9.0 |
| 七、规模以上服务业营业收入(上月数) | 亿元 | - | 13.1 |
| 规模以上其他营利性服务业营业收入 | 亿元 | - | -2.5 |
| 八、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 85.65 | 8.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 75.33 | 5.4 |
| 九、市区居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
| 十、全社会用电量(含自发电) | 亿千瓦时 | 1.93 | 12.9 |
| 全行业用电量 | 亿千瓦时 | 1.44 | 18.6 |
| #第一产业 | 亿千瓦时 | 0.006 | -19.6 |
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 0.99 | 28.3 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 0.90 | 33.0 |
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 0.45 | 2.0 |
| 注:地区生产总值及三次产业、规模工业增加值增长速度按可比价计算。 | |||
关联文件: