当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 龙胜县预决算公开平台 > 县部门预算 > 2017年部门预算信息公开

龙胜各族自治县乡镇卫生院2017年公共财政预算支出预算表

2017-03-28 09:22     来源:龙胜县卫计局     作者:卫计局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
编制单位:龙胜各族自治县财政局 2017年3月24日 单位:元
科目编码 功能科目 项目名称 公共预算拨款
经费拨款(补助)



  龙胜镇卫生院
3,620,308.59



    基本支出
3,149,764.87
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 5,280.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 600.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 7,989.94
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 1,674,735.80
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 28,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 79,899.36
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 499,816.32
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 40,059.90
210 03 02       乡镇卫生院 退休人员公用支出 6,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 7,989.94
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 23,969.81
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 319,597.44
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 135,828.91
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 127,838.98
221 02 01       住房公积金 住房公积金 191,758.47



    项目支出
470,543.72
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 6,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 14,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 租赁费 200,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险基金 24,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 救护车费用 50,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 16,800.00
210 04 08       基本公共卫生服务 基本公卫资金县级配套资金 121,343.72
210 04 08       基本公共卫生服务 村医医疗风险金 15,600.00
210 04 08       基本公共卫生服务 村卫生室工作经费 18,000.00



  龙脊镇卫生院
2,090,592.56



    基本支出
1,946,442.56
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 3,120.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 180.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 5,780.90
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 1,208,493.20
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 23,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 57,809.04
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 50,013.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 5,954.52
210 03 02       乡镇卫生院 离退休人员公用经费 1,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 5,780.90
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 17,342.71
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 231,236.16
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 98,275.37
210 03 02       乡镇卫生院 遗属补助 7,020.00
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 92,494.46
221 02 01       住房公积金 住房公积金 138,741.70



    项目支出
144,150.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外险 5,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 修缮业务费 32,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 20,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 18,000.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村医生医疗风险金 13,200.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公共卫生资金(按服务人口) 51,150.00



  泗水乡卫生院
1,384,593.13



    基本支出
1,267,117.73
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 2,040.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 300.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 3,760.93
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 786,367.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 15,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 37,609.32
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 31,017.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 3,348.18
210 03 02       乡镇卫生院 离退休人员公用支出 800.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 3,760.93
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 11,282.80
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 150,437.28
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 63,935.84
210 03 02       乡镇卫生院 遗属生活补助 7,020.00
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 60,174.91
221 02 01       住房公积金 住房公积金 90,262.34



    项目支出
117,475.40
210 03 02       乡镇卫生院 业务修缮费 30,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 17,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 2,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 4,400.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 10,800.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村医医疗风险金 8,400.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公卫经费 39,475.40



  江底乡卫生院
1,319,801.46



    基本支出
1,192,633.06
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 2,160.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 240.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 3,473.37
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 724,862.20
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 15,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 34,733.64
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 55,423.20
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 4,730.88
210 03 02       乡镇卫生院 退休人员公用经费 1,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 3,473.36
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 10,420.10
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 138,934.56
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 59,047.19
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 55,573.82
221 02 01       住房公积金 住房公积金 83,360.74



    项目支出
127,168.40
210 03 02       乡镇卫生院 村卫生室基本药物补助 9,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险基金 15,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 14,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 3,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 救护车费用 25,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 修缮费 18,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险金 9,600.00
210 04 08       基本公共卫生服务  基本公卫资金县级配套资金 27,168.40



  马堤乡卫生院
1,357,711.78



    基本支出
1,244,946.58
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 2,160.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 720.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 3,635.37
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 758,561.50
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 16,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 36,353.70
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 55,730.40
210 03 02       乡镇卫生院 公务医疗(退休) 3,789.24
210 03 02       乡镇卫生院 退休人员公用经费 800.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 3,635.37
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 10,906.11
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 145,414.80
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 61,801.29
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 58,165.92
221 02 01       住房公积金 住房公积金 87,272.88



    项目支出
112,765.20
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 修缮业务费 30,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 18,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 4,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险金 9,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 2,800.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 9,600.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套公共卫生资金 33,765.20



  伟江乡卫生院
1,361,687.22



    基本支出
1,264,280.42
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 2,160.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 60.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 3,617.66
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 754,561.90
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 16,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 36,176.58
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 85,014.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 5,430.48
210 03 02       乡镇卫生院 离退休人员公用经费 800.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 3,617.66
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 10,305.90
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 144,706.32
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 61,500.19
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 57,882.53
221 02 01       住房公积金 住房公积金 82,447.20



    项目支出
97,406.80
210 03 02       乡镇卫生院 村卫生室基本药物补助县级配套资金 9,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 维修(护)费 22,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员意外保险 3,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 15,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训修缮业务费 5,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险金 8,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 基本公共卫生县级配套资金 28,606.80



  乐江乡卫生院
1,181,805.98



    基本支出
1,034,632.68
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 1,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 3,003.46
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 626,480.80
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 13,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 30,034.56
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 51,321.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 4,843.20
210 03 02       乡镇卫生院 退休人员公用经费 800.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 3,003.46
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 9,010.37
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 120,138.24
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 51,058.75
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 48,055.30
221 02 01       住房公积金 住房公积金 72,082.94



    项目支出
147,173.30
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险基金 17,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 修缮业务费 20,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 4,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险金 15,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 12,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 15,600.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公卫资金 57,173.30



  平等镇卫生院
1,714,325.78



    基本支出
1,444,105.38
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 2,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 60.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 4,299.53
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 896,627.40
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 19,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 42,995.28
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 28,600.80
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 1,430.04
210 03 02       乡镇卫生院 退休人员公用经费 400.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 4,299.53
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 12,898.58
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 171,981.12
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 73,091.98
210 03 02       乡镇卫生院 遗属生活补助 14,040.00
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 68,792.45
221 02 01       住房公积金 住房公积金 103,188.67



    项目支出
270,220.40
210 03 02       乡镇卫生院 修缮费 27,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 6,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 27,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 救护车费用 50,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险 38,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 5,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 25,200.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公卫资金 85,820.40



  瓢里镇卫生院
1,917,225.96



    基本支出
1,815,714.96
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 3,600.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 600.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 6,459.15
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 1,028,107.40
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 24,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 55,224.72
210 03 02       乡镇卫生院 离退休支出 137,452.20
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 13,107.12
210 03 02       乡镇卫生院 离退休人员公用经费 2,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 5,522.47
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 19,377.45
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 220,898.88
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 93,882.02
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 88,359.55
221 02 01       住房公积金 住房公积金 116,724.00



    项目支出
101,511.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 5,200.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 2,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医医疗风险 10,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险基金 20,800.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 12,000.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公共卫生资金 45,911.00



  三门镇卫生院
1,845,516.04



    基本支出
1,740,933.24
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 3,120.00
210 03 02       乡镇卫生院 独生子女费 840.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 4,737.43
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 989,693.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务费(标准) 20,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 47,374.32
210 03 02       乡镇卫生院 离退休费 166,959.60
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(退休) 13,287.66
210 03 02       乡镇卫生院 离退休人员公用经费 2,400.00
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 4,737.43
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 14,212.30
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 189,497.28
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 80,536.34
210 03 02       乡镇卫生院 遗属生活补助 14,040.00
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 75,798.91
221 02 01       住房公积金 住房公积金 113,698.37



    项目支出
104,582.80
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 医疗风险金 20,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务接待费 2,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 2,800.00
210 03 02       乡镇卫生院 医务人员医疗意外保险 5,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 村医生医疗风险金 13,200.00
210 03 99       其他基层医疗卫生机构支出 村卫生室基本药物补助 15,600.00
210 04 08       基本公共卫生服务 县级配套基本公卫资金 43,982.80



  乡镇卫生院财务管理办公室
237,907.64



    基本支出
155,907.64
210 03 02       乡镇卫生院 定额福利费 240.00
210 03 02       乡镇卫生院 工伤保险 483.72
210 03 02       乡镇卫生院 工资性支出(非统发) 101,491.00
210 03 02       乡镇卫生院 公务员医疗(在职) 4,837.20
210 03 02       乡镇卫生院 生育保险 483.72
210 03 02       乡镇卫生院 失业保险 1,451.16
210 03 02       乡镇卫生院 养老保险 19,348.80
210 03 02       乡镇卫生院 医疗保险 8,223.24
210 03 02       乡镇卫生院 职业年金 7,739.52
221 02 01       住房公积金 住房公积金 11,609.28



    项目支出
82,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 培训费 4,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 办公业务费 73,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 会议费 3,000.00
210 03 02       乡镇卫生院 定额公务费 2,000.00


文件下载:

关联文件: