我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 编制单位:龙胜县卫生和计划生育局 | 2016年12月15日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 2015年11月合计数 | 2015年1-11月累计数 | 2015年1-10月总计 | 11合计数 | 2016年1-11月累计数 | 2016年1-10总计 | ||||||||||||||||||||||||
| 三公 | 会议费 | 培训费 | 三公 | 会议费 | 培训费 | 三公 | 会议费 | 培训费 | 三公 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 公务接待费 | 车辆运行经费 | 车辆购置费 | 出国经费 | 小计 | 公务接待费 | 车辆运行经费 | 车辆购置费 | 出国经费 | 小计 | 公务接待费 | 车辆运行经费 | 车辆购置费 | 出国经费 | 小计 | 公务接待费 | 车辆运行经费 | 车辆购置费 | 出国经费 | |||||||||||
| 卫计局 | 3.74 | 2.12 | 1.62 | 0.79 | 0.05 | 21.87 | 9.23 | 12.64 | 3.09 | 13.74 | 38.70 | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.06 | 0.35 | 18.40 | 10.63 | 7.77 | 4.10 | 10.55 | 33.05 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3.74 | 2.12 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.05 | 21.87 | 9.23 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 13.74 | 38.70 | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | 18.40 | 10.63 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 10.55 | 33.05 |
文件下载:
关联文件: