我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 13,464,091.92 | 9,593,080.70 | 3,871,011.22 | 40.35 | 奖励、工资等增大 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 13,464,091.92 | 9,593,080.70 | 3,871,011.22 | 40.35 | 奖励、工资等增大 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
| *事业收入 | 5 | |||||
| 经营收入 | 6 | |||||
| *其他收入 | 7 | |||||
| 2.本年支出 | 8 | 13,289,391.00 | 6,635,310.25 | 6,654,080.75 | 100.28 | 国家计生奖励幅度加大 |
| 其中:基本支出 | 9 | 3,477,359.20 | 2,198,426.54 | 1,278,932.66 | 58.17 | 工资改革增幅 |
| (1)人员经费 | 10 | 3,413,510.35 | 2,156,914.82 | 1,256,595.53 | 58.26 | 工资改革增幅 |
| (2)日常公用经费 | 11 | 63,848.85 | 41,511.72 | 22,337.13 | 53.81 | 工资改革增幅 |
| 项目支出 | 12 | 9,812,031.80 | 4,436,883.71 | 5,375,148.09 | 121.15 | 国家计生奖励幅度加大 |
| (1)基本建设类项目 | 13 | |||||
| (2)行政事业类项目 | 14 | 9,812,031.80 | 4,436,883.71 | 5,375,148.09 | 121.15 | 国家计生奖励幅度加大 |
| 经营支出 | 15 | |||||
| 3.年末结转和结余 | 16 | 3,921,265.29 | 2,957,770.45 | 963,494.84 | 32.58 | 部分奖励扶助资金未到发放时间 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 3,921,265.29 | 2,957,770.45 | 963,494.84 | 32.58 | 部分奖励扶助资金未到发放时间 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
| 二、年末资产负债情况(单位:元) | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 12,978,484.95 | 6,452,020.51 | 6,526,464.44 | 101.15 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 其中:固定资产价值 | 21 | 6,668,781.04 | 1,526,781.00 | 5,142,000.04 | 336.79 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 其中:房屋价值 | 22 | 5,857,434.04 | 505,201.00 | 5,352,233.04 | 1,059.43 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 房屋面积(平方米) | 23 | 3,000.00 | 450.00 | 2,550.00 | 566.67 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| *房屋单价(元) | 24 | 1,952.48 | 1,122.67 | 829.81 | 73.91 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 汽车价值 | 25 | 584,667.00 | 803,900.00 | -219,233.00 | -27.27 | 报废一辆汽车 |
| 汽车数量(辆) | 26 | 3 | 4 | -1 | -25.00 | 报废一辆汽车 |
| *汽车单价(元) | 27 | 194,889.00 | 200,975.00 | -6,086.00 | -3.03 | |
| 2.负债总计 | 28 | 2,592,671.66 | 1,967,469.06 | 625,202.60 | 31.78 | 转代扣职工当年养老保险金 |
| 其中:*事业单位借款 | 29 | |||||
| 3.净资产总计 | 30 | 10,385,813.29 | 4,484,551.45 | 5,901,261.84 | 131.59 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 其中:*结转和结余 | 31 | 3,921,265.29 | 2,957,770.45 | 963,494.84 | 32.58 | 部分奖励扶助资金未到发放时间 |
| *非流动资产基金 | 32 | 6,464,548.00 | 1,526,781.00 | 4,937,767.00 | 323.41 | 本单位新建业务楼入固定资产 |
| 事业单位事业基金 | 33 | |||||
| 事业单位专用基金 | 34 | |||||
| 三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 35 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 36 | 1 | 1 | |||
| 其中:行政机构 | 37 | 1 | 1 | |||
| 事业机构 | 38 | |||||
| 2.独立核算机构数 | 39 | 1 | 1 | |||
| 其中:行政机构 | 40 | 1 | 1 | |||
| 事业机构 | 41 | |||||
| 3.年末编制人数 | 42 | 35 | 35 | |||
| 行政人员 | 43 | 9 | 9 | |||
| 其中:行政工勤人员 | 44 | |||||
| 事业人员 | 45 | 26 | 26 | |||
| 其中:参照公务员法管理人员 | 46 | 4 | 4 | |||
| 4.年末实有人数 | 47 | 52 | 52 | |||
| 在职人员 | 48 | 27 | 27 | |||
| 其中:行政人员 | 49 | 8 | 8 | |||
| 其中:行政工勤人员 | 50 | |||||
| 事业人员 | 51 | 19 | 19 | |||
| 其中:参照公务员法管理人员 | 52 | 2 | 2 | |||
| 离休人员 | 53 | |||||
| 退休人员 | 54 | 25 | 25 | |||
| 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 55 | 52 | 52 | |||
| 在职人员 | 56 | 27 | 27 | |||
| 其中:行政工勤人员 | 57 | |||||
| 离休人员 | 58 | |||||
| 退休人员 | 59 | 25 | 25 | |||
| 6.年末学生人数 | 60 |
文件下载:
关联文件: