我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件1
截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
| 龙胜各族自治县教育局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(七期) | 2105755,21广西债15 | 3.48 | 2036 | 龙胜县第二高中项目 | 移民大道创业园教育园区 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 完成建设投入使用。 | ||||
| 龙胜各族自治县教育局 | 2022年广西壮族自治区一般债券(二期) | 2205414,22广西债08 | 2.96 | 2032 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 龙胜县 | 85 | 85 | 83.97 | 83.97 | 完成建设投入使用。 | ||||
| 龙胜各族自治县教育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 移民大道创业园教育园区 | 1560 | 1000 | 962.11 | 962.11 | 龙胜镇第三小学项目6#教学楼(一期)在建基础;挡土墙(一期)已完工。 | ||||||||
| 龙胜各族自治县教育局 | 2022广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2271158,22广西债28 | 2.92 | 2032 | 龙胜县龙胜镇第三小学5#教学楼 | 移民大道创业园教育园区 | 1319 | 500 | 500 | 500 | 龙胜镇第三小学项目5#教学楼(一期)在建基础。 | ||||
| 注: 1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
附件2
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 本单位无专项债券 | |||||||||||||||||
| 注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||||
附件3
截至2022年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表 单位:亿元
| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(七期) | 0.3 | 201一般公共服务支出 | |
| 2 | 2022年广西壮族自治区一般债券(二期) | 0.109 | 202外交支出 | |
| 3 | 2022广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.05 | 203国防支出 | |
| 4 | 204公共安全支出 | |||
| 5 | 205教育支出 | 0.459 | ||
| 6 | 206科学技术支出 | |||
| 7 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 208社会保障和就业支出 | |||
| 9 | 210卫生健康支出 | |||
| 10 | 211节能环保支出 | |||
| 11 | 212城乡社区支出 | |||
| 12 | 213农林水支出 | |||
| 13 | 214交通运输支出 | |||
| 14 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 15 | 216商业服务业等支出 | |||
| 16 | 217金融支出 | |||
| 17 | 219援助其他地区支出 | |||
| 18 | 220自然资源海洋气象等支出 | |||
| 19 | 221住房保障支出 | |||
| 20 | 222粮油物资储备支出 | |||
| 21 | 224灾害防治及应急管理支出 | |||
附件4
截至2022年末发行的新增政府专项债券资金收支情况表 单位:亿元
| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 本单位无专项债券 | |||
| 1 | 206科学技术支出 | |||
| 2 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 3 | 208社会保障和就业支出 | |||
| 4 | 211节能环保支出 | |||
| 5 | 212城乡社区支出 | |||
| 6 | 213农林水支出 | |||
| 7 | 214交通运输支出 | |||
| 8 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 9 | 217金融支出 | |||
文件下载:
关联文件: