- "桂林龙胜"官方微信
友情链接
主办:龙胜各族自治县人民政府 承办:龙胜各族自治县人民政府办公室 地址:龙胜镇古龙街3号
Copyright@http://www.glls.gov.cn all rights reserved 桂ICP备11004371号
网站标识码:4503280007, 桂公网安备:45032802000106号,电话:0773-7512120
语音播报: 发布时间:2016-06-22 16:45:51 来源: 浏览:31549次
本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准 | |||||||||||
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 |
龙胜汽车总站 | 三江 | 06:30 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 11:00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 06:30 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 |
龙胜汽车总站 | 三江 | 07:50 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | |||
龙胜汽车总站 | 三江 | 07:20 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 07:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林北站 | 11:40 | 98 | 高一座席 | 34.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 07:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:15 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 07:10 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:10 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 07:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 11:30 | |||
龙胜汽车总站 | 资源 | 07:20 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 12:05 | 89 | 高一直达 | 36.00 | |||
龙胜汽车总站 | 三江 | 08:20 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 12:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | |||
龙胜汽车总站 | 三江 | 08:50 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 12:55 | 89 | 高一直达 | 36.00 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 08:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 12:00 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林北站 | 08:25 | 98 | 高一座席 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 12:30 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 08:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 12:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 08:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 12:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 08:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 13:45 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 三江 | 09:20 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 13:50 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 09:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 三江 | 13:10 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 09:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 资源 | 13:50 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 09:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 东莞 | 13:30 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 09:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 13:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 |
龙胜汽车总站 | 三江 | 09:50 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 13:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 | |||
龙胜汽车总站 | 三江 | 10:20 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 14:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | |||
龙胜汽车总站 | 南宁 | 10:00 | 481 | 高一直达 | 140.00 | 龙胜汽车总站 | 兴安 | 14:30 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 10:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 广州 | 14:00 | |||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 10:20 | 89 | 高一直达 | 34.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 14:05 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 10:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 14:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 10:25 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 14:50 | 89 | 高一直达 | 34.00 |
龙胜汽车总站 | 桂林 | 11:40 | 89 | 高一直达 | 36.00 | 龙胜汽车总站 | 桂林 | 15:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | ||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 15:00 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 15:25 | 89 | 高一直达 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 15:30 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 15:30 | 89 | 高一直达 | 36.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 16:00 | 89 | 高一直达 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 16:30 | 89 | 高一直达 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 16:00 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 16:30 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 17:30 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 17:00 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 桂林北站 | 17:20 | 98 | 高一座席 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 17:30 | 89 | 高一直达 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 17:00 | 89 | 高一直达 | 34.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 18:00 | 89 | 高一直达 | 36.00 | ||||||
龙胜汽车总站 | 三江 | 18:00 | |||||||||
龙胜汽车总站 | 桂林 | 18:10 | 89 | 高一直达 | 34.00 |
下一篇:公交车信息